Übersicht Wechsel- und Umweltprämie
nur noch bis zum 30.06.2019 !!!
Audi
Modell | Hersteller - Wechselprämie¹ | + HOFF- Prämie² | = Meine Prämie |
---|---|---|---|
A1 (neu) | 2.250 Euro | 500 Euro | 2.750 Euro |
Q2 | 3.000 Euro | 600 Euro | 3.600 Euro |
A3 | 3.750 Euro | 600 Euro | 4.350 Euro |
Q3 (neu) | 3.000 Euro | 600 Euro | 3.600 Euro |
TT | 3.750 Euro | 600 Euro | 4.350 Euro |
A4 | 6.375 Euro | 825 Euro | 7.200 Euro |
A5 | 6.375 Euro | 825 Euro | 7.200 Euro |
Q5 | 6.375 Euro | 825 Euro | 7.200 Euro |
A6 | 6.750 Euro | 1.250 Euro | 8.000 Euro |
A7 | 6.750 Euro | 1.250 Euro | 8.000 Euro |
Q7 | 7.500 Euro | 1.500 Euro | 9.000 Euro |
Q8 | 7.500 Euro | 1.500 Euro | 9.000 Euro |
A8 | 7.500 Euro | 1.500 Euro | 9.000 Euro |
1 Fahrzeughalter mit Euro-4- und Euro-5-Dieselfahrzeugen eines beliebigen Herstellers können die Wechselprämie nutzen. NEU: jetzt deutschlandweit bis 30.06.2019. Die Wechselprämie wird bei Inzahlungnahmen zusätzlich zum Restwert des Altfahrzeugs gezahlt und gilt für Gebrauchtwagen aller Antriebsarten.
2 Gültig ist die HOFF-Prämie beim Kauf ausgewählter Gebrauchtwagen für private und gewerbliche Einzelabnehmer bei Erfüllung der Kriterien zum Erhalt der Umweltprämie oder der Wechselprämie